加拿大28号码走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近40期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3508198 | 11-19 04:07 | 962 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508197 | 11-19 04:04 | 519 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508196 | 11-19 04:00 | 793 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508195 | 11-19 03:57 | 108 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508194 | 11-19 03:53 | 712 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508193 | 11-19 03:50 | 762 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 7 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508192 | 11-19 03:46 | 316 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 1 | 7 | 6 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 1 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508191 | 11-19 03:43 | 964 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 9 | 8 | 4 | 8 | 1 | 8 | 6 | 8 | 2 | 8 | 9 | 4 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 2 | 5 | 4 | 8 | 1 | 8 | 4 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508190 | 11-19 03:39 | 035 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 5 | 9 | 2 | 9 | 7 | 9 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 9 | 3 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 9 | 5 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508189 | 11-19 03:36 | 524 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 6 | 10 | 3 | 10 | 5 | 10 | 4 | 10 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 4 | 7 | 4 | 1 | 3 | 10 | 6 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508188 | 11-19 03:32 | 220 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 3 | 2 | 7 | 2 | 4 | 11 | 1 | 11 | 5 | 11 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 11 | 11 | 3 | 11 | 11 | 8 | 0 | 11 | 5 | 8 | 1 | 2 | 4 | 11 | 7 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3508187 | 11-19 03:29 | 655 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 8 | 4 | 3 | 8 | 1 | 5 | 12 | 2 | 6 | 6 | 12 | 4 | 8 | 5 | 1 | 3 | 12 | 5 | 4 | 12 | 12 | 9 | 1 | 12 | 6 | 9 | 2 | 5 | 5 | 12 | 8 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508186 | 11-19 03:25 | 705 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 7 | 9 | 5 | 4 | 9 | 2 | 6 | 13 | 3 | 1 | 7 | 13 | 5 | 0 | 6 | 2 | 4 | 13 | 1 | 5 | 13 | 13 | 10 | 2 | 13 | 7 | 10 | 3 | 5 | 6 | 13 | 9 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508185 | 11-19 03:22 | 457 | 1 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 7 | 10 | 6 | 5 | 10 | 3 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 14 | 6 | 1 | 7 | 3 | 5 | 14 | 5 | 6 | 14 | 14 | 11 | 3 | 14 | 8 | 11 | 4 | 1 | 7 | 7 | 10 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508184 | 11-19 03:18 | 240 | 0 | 8 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 11 | 7 | 6 | 11 | 2 | 8 | 1 | 5 | 3 | 2 | 15 | 7 | 2 | 8 | 4 | 6 | 4 | 1 | 7 | 15 | 15 | 12 | 0 | 15 | 9 | 12 | 5 | 2 | 8 | 1 | 11 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508183 | 11-19 03:15 | 340 | 0 | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 12 | 8 | 7 | 12 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 16 | 8 | 3 | 9 | 5 | 7 | 4 | 2 | 8 | 16 | 16 | 13 | 0 | 16 | 10 | 13 | 6 | 3 | 9 | 2 | 12 | 14 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508182 | 11-19 03:11 | 484 | 1 | 10 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | 9 | 8 | 13 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 | 4 | 17 | 9 | 4 | 10 | 6 | 8 | 1 | 3 | 9 | 17 | 8 | 14 | 1 | 17 | 11 | 14 | 4 | 4 | 10 | 3 | 13 | 15 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508181 | 11-19 03:08 | 816 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 8 | 10 | 9 | 14 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 5 | 8 | 10 | 5 | 1 | 7 | 9 | 2 | 4 | 10 | 18 | 1 | 15 | 2 | 18 | 12 | 15 | 1 | 5 | 6 | 4 | 14 | 16 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508180 | 11-19 03:04 | 163 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 11 | 10 | 1 | 4 | 3 | 2 | 9 | 7 | 6 | 1 | 11 | 6 | 1 | 8 | 10 | 3 | 5 | 6 | 19 | 2 | 16 | 3 | 19 | 13 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 15 | 17 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508179 | 11-19 03:01 | 365 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 12 | 11 | 1 | 5 | 3 | 3 | 10 | 8 | 7 | 2 | 12 | 7 | 2 | 9 | 11 | 4 | 6 | 6 | 20 | 3 | 17 | 4 | 20 | 14 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 16 | 18 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508178 | 11-19 02:57 | 565 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 13 | 12 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 9 | 8 | 3 | 13 | 8 | 3 | 10 | 12 | 5 | 7 | 6 | 21 | 4 | 18 | 5 | 21 | 15 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 17 | 19 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508177 | 11-19 02:54 | 015 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 5 | 1 | 8 | 4 | 14 | 0 | 3 | 7 | 2 | 5 | 1 | 10 | 9 | 4 | 14 | 9 | 1 | 11 | 13 | 6 | 8 | 1 | 22 | 5 | 19 | 6 | 22 | 16 | 3 | 5 | 5 | 4 | 8 | 18 | 20 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508176 | 11-19 02:50 | 255 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 9 | 5 | 15 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 11 | 10 | 5 | 15 | 10 | 1 | 12 | 14 | 7 | 5 | 2 | 23 | 6 | 20 | 7 | 23 | 17 | 4 | 6 | 5 | 5 | 9 | 19 | 21 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508175 | 11-19 02:47 | 780 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 3 | 7 | 8 | 16 | 2 | 5 | 1 | 4 | 7 | 3 | 12 | 7 | 6 | 16 | 11 | 2 | 13 | 15 | 8 | 1 | 3 | 24 | 8 | 21 | 0 | 24 | 18 | 5 | 7 | 1 | 6 | 10 | 20 | 22 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508174 | 11-19 02:43 | 386 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | 6 | 1 | 8 | 17 | 3 | 6 | 2 | 3 | 8 | 4 | 13 | 1 | 7 | 17 | 12 | 3 | 14 | 16 | 9 | 2 | 4 | 25 | 8 | 22 | 1 | 25 | 19 | 6 | 8 | 2 | 6 | 11 | 21 | 23 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508173 | 11-19 02:40 | 564 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 18 | 4 | 7 | 3 | 1 | 9 | 5 | 14 | 2 | 8 | 18 | 13 | 4 | 15 | 17 | 10 | 3 | 6 | 26 | 1 | 23 | 2 | 26 | 20 | 7 | 4 | 3 | 1 | 12 | 22 | 24 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508172 | 11-19 02:36 | 181 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 19 | 5 | 1 | 4 | 2 | 10 | 1 | 15 | 3 | 9 | 19 | 14 | 5 | 16 | 18 | 11 | 4 | 1 | 27 | 8 | 24 | 3 | 1 | 21 | 8 | 1 | 4 | 2 | 13 | 23 | 25 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508171 | 11-19 02:33 | 966 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 9 | 6 | 1 | 5 | 3 | 11 | 2 | 16 | 4 | 10 | 9 | 15 | 6 | 17 | 19 | 12 | 5 | 6 | 28 | 1 | 25 | 4 | 1 | 22 | 9 | 2 | 5 | 6 | 14 | 24 | 26 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508170 | 11-19 02:29 | 824 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 8 | 1 | 7 | 2 | 6 | 4 | 12 | 3 | 17 | 5 | 8 | 1 | 16 | 7 | 2 | 20 | 13 | 6 | 1 | 29 | 2 | 26 | 5 | 2 | 23 | 10 | 4 | 6 | 1 | 15 | 25 | 27 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508169 | 11-19 02:26 | 673 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 8 | 3 | 7 | 5 | 13 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 17 | 8 | 1 | 21 | 14 | 7 | 2 | 7 | 3 | 27 | 6 | 3 | 24 | 3 | 1 | 7 | 2 | 16 | 26 | 28 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508168 | 11-19 02:23 | 817 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 3 | 9 | 4 | 8 | 6 | 14 | 5 | 1 | 7 | 8 | 3 | 18 | 1 | 2 | 22 | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 28 | 7 | 4 | 25 | 1 | 2 | 8 | 3 | 7 | 27 | 29 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508167 | 11-19 02:19 | 892 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 8 | 9 | 10 | 5 | 9 | 7 | 15 | 6 | 2 | 8 | 8 | 4 | 19 | 1 | 3 | 23 | 16 | 9 | 4 | 2 | 5 | 9 | 8 | 5 | 2 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 28 | 30 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508166 | 11-19 02:15 | 887 | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 7 | 8 | 1 | 11 | 6 | 10 | 8 | 16 | 7 | 3 | 9 | 8 | 5 | 20 | 2 | 4 | 24 | 17 | 10 | 5 | 3 | 8 | 1 | 9 | 6 | 1 | 3 | 4 | 10 | 5 | 7 | 29 | 31 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508165 | 11-19 02:12 | 280 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 | 4 | 1 | 8 | 2 | 12 | 7 | 2 | 9 | 17 | 8 | 4 | 10 | 1 | 6 | 21 | 3 | 5 | 25 | 18 | 11 | 6 | 4 | 8 | 2 | 0 | 7 | 2 | 4 | 5 | 11 | 6 | 1 | 30 | 32 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508164 | 11-19 02:08 | 160 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 1 | 1 | 10 | 18 | 9 | 5 | 11 | 2 | 7 | 22 | 4 | 6 | 26 | 19 | 12 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 | 12 | 7 | 2 | 31 | 33 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508163 | 11-19 02:05 | 261 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 10 | 6 | 3 | 2 | 4 | 14 | 1 | 2 | 11 | 19 | 10 | 6 | 12 | 3 | 8 | 23 | 5 | 7 | 27 | 20 | 13 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | 13 | 8 | 3 | 32 | 34 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508162 | 11-19 02:01 | 760 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | 11 | 6 | 7 | 3 | 5 | 15 | 2 | 1 | 12 | 20 | 11 | 7 | 7 | 4 | 9 | 24 | 6 | 8 | 28 | 21 | 14 | 6 | 7 | 3 | 5 | 0 | 1 | 5 | 7 | 8 | 14 | 9 | 4 | 33 | 35 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508161 | 11-19 01:58 | 961 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 12 | 6 | 1 | 4 | 9 | 16 | 3 | 2 | 13 | 21 | 12 | 8 | 1 | 5 | 9 | 25 | 7 | 9 | 29 | 22 | 15 | 6 | 8 | 4 | 6 | 1 | 1 | 6 | 8 | 9 | 15 | 10 | 5 | 34 | 36 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508160 | 11-19 01:54 | 775 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | 5 | 1 | 7 | 5 | 1 | 17 | 4 | 3 | 14 | 22 | 13 | 9 | 7 | 6 | 1 | 26 | 8 | 10 | 30 | 23 | 16 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | 1 | 7 | 9 | 10 | 5 | 11 | 6 | 35 | 37 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508159 | 11-19 01:51 | 450 | 0 | 2 | 4 | 10 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 18 | 5 | 4 | 15 | 4 | 14 | 10 | 1 | 7 | 2 | 27 | 9 | 11 | 31 | 24 | 5 | 2 | 1 | 6 | 8 | 0 | 2 | 8 | 10 | 11 | 1 | 12 | 7 | 36 | 38 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 12 | 12 | 11 | 8 | 9 | 13 | 17 | 11 | 11 | 7 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 12 | 2 | 6 | 2 | 8 | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 22 | 18 | 20 | 20 | 21 | 19 | 1 | 1 | 26 | 14 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 19 | 9 | 7 | 9 | 13 | 9 | 19 | 5 | 7 | 9 | 19 | 6 | 13 | 39 | 19 | 9 | 3 | 19 | 6 | 19 | 4 | 13 | 9 | 13 | 7 | 4 | 9 | 13 | 39 | 39 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 39 | 39 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 9 | 10 | 7 | 10 | 10 | 12 | 5 | 9 | 12 | 19 | 18 | 14 | 10 | 15 | 22 | 14 | 17 | 12 | 17 | 19 | 27 | 10 | 17 | 31 | 24 | 16 | 10 | 29 | 16 | 28 | 10 | 26 | 25 | 15 | 11 | 15 | 12 | 16 | 36 | 38 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 32 | 29 | 3 | 5 | ||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | ||
走势图操作顺序
第一步:在顶部菜单选彩种,进入走势图后停在「基本走势」标签;右上角选期数,可选 10、30、50、100 期,当前为40期。
第二步:设定显示。想看号码多久没出,保留遗漏图并打开遗漏分层;想看和值落点,勾选和值走势,三球区会换成 0 至 27 的和值列;想找出现最多和最少的号码,勾选冷热号;行列太密时打开分行线、分列线辅助对齐。
第三步:逐块阅读。先看号码分布了解哪些号码常出,再看三球区每个位置的走向,最后看右侧十个形态列的标签排布。
第四步:拉到表格底部,看每一列的出现总次数、平均遗漏值、最大遗漏值、最大连出值。
手机上查看
窄屏时期号只显示后三位、时间只显示时分,表格可左右滑动,左侧三列固定不动。
※操作只是改变查看方式,图表反映的都是已开出的号码,仅供参考。